असम के ज़िले
असम भारत का एक राज्य है, और स्थानीय शासन निर्देशिका (30 अक्टू॰ 2026 का स्नैपशॉट) में इसके 35 ज़िले हैं। Guess the District इनमें से 35 को वर्तमान सीमाओं के साथ दिखाता है।
असम के सभी ज़िले
| ज़िला | अंग्रेज़ी में |
|---|---|
| बजाली | Bajali |
| बक्सा | Baksa |
| बारपेटा | Barpeta |
| बिश्वनाथ | Biswanath |
| बोंगाइगांव | Bongaigaon |
| काछाड़ | Cachar |
| चराईदेव | Charaideo |
| चिरांग | Chirang |
| दरं | Darrang |
| धेमाजी | Dhemaji |
| धुबरी | Dhubri |
| डिब्रूगढ़ | Dibrugarh |
| उत्तर कछर | Dima Hasao |
| गोवालपारा | Goalpara |
| गोलाघाट | Golaghat |
| हैलाकन्दी जिल्ला | Hailakandi |
| होजई | Hojai |
| जोरहट | Jorhat |
| कामरूप | Kamrup |
| कामरूप महानगर | Kamrup Metro |
| पूर्व कार्बी आंगलोंग | Karbi Anglong |
| कोकराझाड़ | Kokrajhar |
| लखीमपुर | Lakhimpur |
| माजुली | Majuli |
| मारिगांव | Marigaon |
| नगाँव | Nagaon |
| नलबाड़ी | Nalbari |
| शिवसागर | Sivasagar |
| शोणितपुर | Sonitpur |
| दक्षिण सालमारा-मनकाचर | South Salmara Mancachar |
| करीमगंज | Sribhumi |
| तामूलपुर | Tamulpur |
| तिनसुकिया | Tinsukia |
| उदलगुड़ी | Udalguri |
| पश्चिम कार्बी आंगलोंग | West Karbi Anglong |
उन्हें अभ्यास में सीखें, अपने ज़िला एटलस में मानचित्र पर खोजें, या पढ़ें कि यह सूची कहाँ से आती है।